Senaste nytt

Hur kan jag hitta tillgänglighet med Singapore Airlines?

ymmot123

Medlem
Försöker boka SQ till Singapore. Men ingen tillgänglighet i busniess under 1-8 december 2020. Har sökt CPH -SIN , FRA SIN, LHR - SIN Brukar det vara svårt att hitta busniess platser på SQ?
Testade även United webbsida men även där visade ingen tillgänglighet.

Baggageregler:
Hur mycket bagage gäller på SQ busniess bokad från miles&More ?
Är det Lufthansa bagagregler möjligen? På ekonomi biljett såg jag 23kg , vilket borde bli 64 vid bokning på SQ busniess?
 

Senator

Moderator
En vänlig påminnelse om rubrik: inga förkortningar och något som faktisk säger något om vad man söker.

Den gode @JonasC påminde oss i en annan tråd att M&M inte visar Business eller First. Det måste ringas in. Kolla på SAS hemsida för platser/

Gällande bagage till Asien så är det s.k ”Weight Concept” som gäller. Jag tror det är 40kg. Det är alltid det bolag som utför en flygnings regler som gäller.
 

ekf

Medlem
På ekonomi biljett såg jag 23kg , vilket borde bli 64 vid bokning på SQ busniess?
En sak till, då det är förvånande många som gör det felaktiga antagandet. När flygbolagen kör med "piece concept" så är det oftast 23 kg per kolli (ibland 32 kg i högre klasser).

Om man då flyger i en klass som ger exvis "2 PC" (i mitt exempel 2x23kg) så betyder det inte att man får ta med 46 kg distribuerat hursomhelst, det är max 23 kg per väska.

Det kanske du redan visste, men skadar inte att upprepas ändå, då villfarelsen är stor.
 

ymmot123

Medlem
Blev lite osäker där eftersom det då borde visa 30kg i ekonomi klass. Men miles & more visar 23 kg på ekonomi och kanske man har tur och får 32*2 på en Singapore Airlines flight busniess. Vi reste förra året med Singapore Airlines till Cebu och de gällde piece concept (Lufthansa biljett) ej award) .

k
post: 869311, member: 4057"]Nej, det är SQs regler som gäller.

"Weight concept
For flights to and from all destinations, except the USA.
Business Class 40kg"
Checked Baggage | Singapore Airlines[/QUOTE]
 

Johan Gott

Medlem
Försöker boka SQ till Singapore. Men ingen tillgänglighet i busniess under 1-8 december 2020. Har sökt CPH -SIN , FRA SIN, LHR - SIN Brukar det vara svårt att hitta busniess platser på SQ?
Testade även United webbsida men även där visade ingen tillgänglighet.

Min bild är att det är lätt att hitta businessplatser när de släpps ca ett år i förväg (ca 355 dagar har jag för mig). Efter det verkar det vara ganska olika beroende på datum och rutt. Det finns många businessrutter med SQ från Europa. Kolla även på exempelvis AMS, MXP, ZRH, ARN.
 

Johan Gott

Medlem
Kolla på awardfares.com. Det finns gott om platser i december från LHR.

45DDF2CF-83B7-4E2A-BD0D-8ED889716308.png
 

FFS

Medlem
Hej,

Så här ser det ut mellan 2020-12-01 - 2020-12-08 till SIN från
CPH, LHR, AMS, BRU, CDG, DUS, FRA, MUC, ZRH, WAW

Min upplevelse från att ha letat (och åkt) SQ till SIN är att det finns ganska bra utbud av bonusplatser

Som du ser i listan är några flighter Swiss och Lot även om de flesta är med SQ
Denna sökning är baserad på tillgänglighet för Eurobonus. Hur det set ut för Miles&More vet jag inte

Kod:
        Platser   Flight Flygplanstyd         flygtid    Avresa (lokal tid)
LHR-SIN [C:4 Y:9] SQ0305 Boeing 777-300ER     12:55:00   2020-12-01T09:10:00.000Z    
LHR-SIN [C:4 Y:8] SQ0317 Airbus A380-800      12:55:00   2020-12-01T10:55:00.000Z    
LHR-SIN [C:2 Y:5] SQ0319 Airbus A380-800      12:55:00   2020-12-01T20:35:00.000Z    
AMS-SIN [C:2 Y:4] SQ0323 Boeing 777-300ER     12:30:00   2020-12-01T10:25:00.000+01:00
CDG-SIN [C:2 Y:5] SQ0335 Airbus A380-800      12:35:00   2020-12-01T10:40:00.000+01:00
DUS-SIN [C:2 Y:4] SQ0337 Airbus A350-900      12:15:00   2020-12-01T11:00:00.000+01:00
FRA-SIN [C:2 Y:2] SQ0025 Airbus A380-800      12:10:00   2020-12-01T11:40:00.000+01:00
ZRH-SIN [C:9 Y:9] LX0176 Boeing 777-300ER     12:15:00   2020-12-01T22:45:00.000+01:00
WAW-SIN [C:2 Y:5] LO0067 Boeing 787-8         11:40:00   2020-12-01T23:00:00.000+01:00
LHR-SIN [C:4 Y:9] SQ0305 Boeing 777-300ER     12:55:00   2020-12-02T09:10:00.000Z    
LHR-SIN [C:4 Y:8] SQ0317 Airbus A380-800      12:55:00   2020-12-02T10:55:00.000Z    
LHR-SIN [C:2 Y:5] SQ0321 Boeing 777-300ER     12:55:00   2020-12-02T22:05:00.000Z    
AMS-SIN [C:2 Y:4] SQ0323 Boeing 777-300ER     12:30:00   2020-12-02T10:25:00.000+01:00
CDG-SIN [C:2 Y:5] SQ0335 Airbus A380-800      12:35:00   2020-12-02T10:40:00.000+01:00
DUS-SIN [C:2 Y:4] SQ0337 Airbus A350-900      12:15:00   2020-12-02T11:00:00.000+01:00
FRA-SIN [C:2 Y:2] SQ0025 Airbus A380-800      12:10:00   2020-12-02T11:40:00.000+01:00
ZRH-SIN [C:2 Y:4] SQ0345 Airbus A380-800      12:25:00   2020-12-02T10:35:00.000+01:00
ZRH-SIN [C:9 Y:9] LX0176 Boeing 777-300ER     12:15:00   2020-12-02T22:45:00.000+01:00
LHR-SIN [C:4 Y:9] SQ0305 Boeing 777-300ER     12:55:00   2020-12-03T09:10:00.000Z    
LHR-SIN [C:2 Y:8] SQ0317 Airbus A380-800      12:55:00   2020-12-03T10:55:00.000Z    
AMS-SIN [C:2 Y:4] SQ0323 Boeing 777-300ER     12:30:00   2020-12-03T10:25:00.000+01:00
BRU-SIN [C:2 Y:4] SQ0303 Airbus A350-900      12:35:00   2020-12-03T11:20:00.000+01:00
CDG-SIN [C:2 Y:5] SQ0335 Airbus A380-800      12:35:00   2020-12-03T10:40:00.000+01:00
ZRH-SIN [C:2 Y:4] SQ0345 Airbus A380-800      12:25:00   2020-12-03T10:35:00.000+01:00
WAW-SIN [C:2 Y:5] LO0067 Boeing 787-8         11:40:00   2020-12-03T23:00:00.000+01:00
LHR-SIN [C:4 Y:4] SQ0305 Boeing 777-300ER     12:55:00   2020-12-04T09:10:00.000Z    
LHR-SIN [C:4 Y:4] SQ0317 Airbus A380-800      12:55:00   2020-12-04T10:55:00.000Z    
AMS-SIN [C:2 Y:4] SQ0323 Boeing 777-300ER     12:30:00   2020-12-04T10:25:00.000+01:00
BRU-SIN [C:2 Y:4] SQ0303 Airbus A350-900      12:35:00   2020-12-04T11:20:00.000+01:00
ZRH-SIN [C:1 Y:4] SQ0345 Airbus A380-800      12:25:00   2020-12-04T10:35:00.000+01:00
LHR-SIN [C:4 Y:4] SQ0305 Boeing 777-300ER     12:55:00   2020-12-05T09:10:00.000Z    
AMS-SIN [C:2 Y:4] SQ0323 Boeing 777-300ER     12:30:00   2020-12-05T10:25:00.000+01:00
BRU-SIN [C:2 Y:4] SQ0303 Airbus A350-900      12:35:00   2020-12-05T11:20:00.000+01:00
ZRH-SIN [C:8 Y:9] LX0176 Boeing 777-300ER     12:15:00   2020-12-05T22:45:00.000+01:00
LHR-SIN [C:4 Y:4] SQ0305 Boeing 777-300ER     12:55:00   2020-12-06T09:10:00.000Z    
LHR-SIN [C:2 Y:4] SQ0319 Airbus A380-800      12:55:00   2020-12-06T20:35:00.000Z    
AMS-SIN [C:2 Y:4] SQ0323 Boeing 777-300ER     12:30:00   2020-12-06T10:25:00.000+01:00
DUS-SIN [C:2 Y:4] SQ0337 Airbus A350-900      12:15:00   2020-12-06T11:00:00.000+01:00
CPH-SIN [C:2 Y:4] SQ0351 Airbus A350-900      12:00:00   2020-12-07T12:30:00.000+01:00
LHR-SIN [C:4 Y:4] SQ0305 Boeing 777-300ER     12:55:00   2020-12-07T09:10:00.000Z    
LHR-SIN [C:4 Y:4] SQ0317 Airbus A380-800      12:55:00   2020-12-07T10:55:00.000Z    
LHR-SIN [C:2 Y:5] SQ0319 Airbus A380-800      12:55:00   2020-12-07T20:35:00.000Z    
AMS-SIN [C:2 Y:4] SQ0323 Boeing 777-300ER     12:30:00   2020-12-07T10:25:00.000+01:00
BRU-SIN [C:2 Y:4] SQ0303 Airbus A350-900      12:35:00   2020-12-07T11:20:00.000+01:00
CDG-SIN [C:2 Y:5] SQ0335 Airbus A380-800      12:35:00   2020-12-07T10:40:00.000+01:00
ZRH-SIN [C:3 Y:9] LX0176 Boeing 777-300ER     12:15:00   2020-12-07T22:45:00.000+01:00
WAW-SIN [C:2 Y:5] LO0067 Boeing 787-8         11:40:00   2020-12-07T23:00:00.000+01:00
CPH-SIN [C:1 Y:4] SQ0351 Airbus A350-900      12:00:00   2020-12-08T12:30:00.000+01:00
LHR-SIN [C:4 Y:9] SQ0305 Boeing 777-300ER     12:55:00   2020-12-08T09:10:00.000Z    
LHR-SIN [C:4 Y:8] SQ0317 Airbus A380-800      12:55:00   2020-12-08T10:55:00.000Z    
AMS-SIN [C:2 Y:4] SQ0323 Boeing 777-300ER     12:30:00   2020-12-08T10:25:00.000+01:00
DUS-SIN [C:2 Y:4] SQ0337 Airbus A350-900      12:15:00   2020-12-08T11:00:00.000+01:00
FRA-SIN [C:2 Y:0] SQ0025 Airbus A380-800      12:10:00   2020-12-08T11:40:00.000+01:00
ZRH-SIN [C:2 Y:4] SQ0345 Airbus A380-800      12:25:00   2020-12-08T10:35:00.000+01:00
WAW-SIN [C:2 Y:5] LO0067 Boeing 787-8         11:40:00   2020-12-08T23:00:00.000+01:00
 
Toppen